Última actualización
Miércoles 20 de octubre de 2021
wdt_ID Calles principales / Poblaciones Frecuencia anual Ingreso al sector Doble vuelta/Día (variable)
1
HOSPITAL - PAPUDO - WISCONSIN
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
06:30 AM
2
VILLA HOLANDA - VILLA LUA - CONDOMINIOS JORGE DEL CARMEN
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
07:30 AM
3
PORTALES A 3 DE JUNIO - ORTIZ DE ROZAS A GOENECHEA - ESMERALDA HASTA DOCTOR VARGAS
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
09:00 AM
LUNES - VIERNES
4
LA HIGUERA - EL CARMEN
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
06:15 AM
5
QUEBRADA EL POBRE
MIÉRCOLES - VIERNES
06:15 AM
6
VILLA LOS JARDINES
MIÉRCOLES
07:30 AM
7
PADRE HURTADO - PULMAHUE - LOS QUINTRALES
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
08:30 AM
8
VILLA LOS JARDINES
LUNES - VIERNES
09:00 AM
LUNES - VIERNES
9
PICHICUY
LUNES - VIERNES
06:30 AM
10
PUEBLO HUAQUÉN
LUNES - VIERNES *
06:30 AM
11
HUAQUÉN PARCELAS E-151
MIÉRCOLES
07:30 AM
12
SANTA MARÍA
LUNES - VIERNES
08:15 AM
13
LOS MOLLES
LUNES - VIERNES
09:00 AM
14
LA BALLENA - QUINQUELLES
LUNES - VIERNES
11:05 AM
LUNES - VIERNES
15
LA CANTERA - EL PEUMO - TIRO AL BLANCO - EL COBRE
MARTES - JUEVES - SÁBADO
06:30 AM
16
4 CALLES PRINCIPALES CENTRO
MARTES - JUEVES - SÁBADO
10:00 AM
17
POBLACIÓN RODRIGUEZ - LA GRUTA
MARTES
12:00 PM
MARTES
18
POBLACIÓN RODRIGUEZ - LA GRUTA
JUEVES - SÁBADO
09:00 AM
19
MILLAHUE - SAN EXPEDITO - SAN ALBERTO - CEMENTERIO
MARTES - JUEVES - SÁBADO
06:30 AM
20
EL MIRADOR
MARTES - JUEVES - SÁBADO
08:30 AM
MARTES
21
HOSPITAL
MARTES - JUEVES - SÁBADO
09:00 AM
MARTES
22
EL CALVARIO
MARTES - VIERNES
06:30 AM
23
BELLAVISTA - COLÓN
MARTES - VIERNES
08:00 AM
24
CUATRO ESQUINAS - COPIHUES ROJOS
MARTES - VIERNES
10:00 AM
MARTES
25
ILLALOLÉN
VIERNES
07:00 AM
26
QUÍNQUIMO - LA CHIMBA - PLACILLA
LUNES ** - MIÉRCOLES - SÁBADO
07:00 AM
27
QUEBRADILLA
MIÉRCOLES
07:00 AM
28
JAURURO
MIÉRCOLES
08:30 AM
29
PICHILEMU - LA CANELA - SANTA MARTA - LOS ROMEROS
MARTES - SÁBADO
06:30 AM
30
MAITÉN LARGO - CASAS VIEJAS - SAN MANUEL - EX ESTACIÓN
MARTES - SÁBADO
11:00 AM
31
LAS PARCELAS
JUEVES
06:00 AM
32
EL RAYADO
MARTES - JUEVES - SÁBADO
07:00 AM
33
VILLA FUTURO - VILLA FÉRTIL - BOSQUE DEL ARRAYÁN
MARTES - JUEVES - SÁBADO
09:15 AM
MARTES
34
FRANCISCO DE ARCAYA
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
09:00 AM
MIÉRCOLES
35
VILLA LOS LAGOS
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
09:15 AM
LUNES - VIERNES
36
VILLA LOS JARDINES
MIÉRCOLES
07:30 AM
37
HUAQUÉN PARCELAS E-251
JUEVES
06:30 AM
38
SANTA MARÍA
JUEVES
06:30 AM
39
MESETAS DEL CHIVATO
LUNES - VIERNES
09:00 AM
40
MESETAS DEL CHIVATO
JUEVES
07:00 AM
41
VILLA HUAQUÉN
LUNES - VIERNES
10:30 AM
42
ROCAS DEL MAR
LUNES - JUEVES
10:30 AM
43
ACOPIO: LA BALLENA - ROCAS DE QUINQUELLES - KM178
LUNES
06:30 AM
44
ACOPIO: LA BALLENA - ROCAS DE QUINQUELLES - KM178
JUEVES
11:05 AM
45
LA CHACARILLA
VIERNES
08:00 AM
wdt_ID | Calles principales / Poblaciones | Frecuencia anual | Ingreso al sector | Doble vuelta/Día (variable) |
---|---|---|---|---|
1 | HOSPITAL - PAPUDO - WISCONSIN | LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES | 06:30 AM | |
2 | VILLA HOLANDA - VILLA LUA - CONDOMINIOS JORGE DEL CARMEN | LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES | 07:30 AM | |
3 | PORTALES A 3 DE JUNIO - ORTIZ DE ROZAS A GOENECHEA - ESMERALDA HASTA DOCTOR VARGAS | LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES | 09:00 AM | LUNES - VIERNES |
4 | LA HIGUERA - EL CARMEN | LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES | 06:15 AM | |
5 | QUEBRADA EL POBRE | MIÉRCOLES - VIERNES | 06:15 AM | |
6 | VILLA LOS JARDINES | MIÉRCOLES | 07:30 AM | |
7 | PADRE HURTADO - PULMAHUE - LOS QUINTRALES | LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES | 08:30 AM | |
8 | VILLA LOS JARDINES | LUNES - VIERNES | 09:00 AM | LUNES - VIERNES |
9 | PICHICUY | LUNES - VIERNES | 06:30 AM | |
10 | PUEBLO HUAQUÉN | LUNES - VIERNES * | 06:30 AM | |
11 | HUAQUÉN PARCELAS E-151 | MIÉRCOLES | 07:30 AM | |
12 | SANTA MARÍA | LUNES - VIERNES | 08:15 AM | |
13 | LOS MOLLES | LUNES - VIERNES | 09:00 AM | |
14 | LA BALLENA - QUINQUELLES | LUNES - VIERNES | 11:05 AM | LUNES - VIERNES |
15 | LA CANTERA - EL PEUMO - TIRO AL BLANCO - EL COBRE | MARTES - JUEVES - SÁBADO | 06:30 AM | |
16 | 4 CALLES PRINCIPALES CENTRO | MARTES - JUEVES - SÁBADO | 10:00 AM | |
17 | POBLACIÓN RODRIGUEZ - LA GRUTA | MARTES | 12:00 PM | MARTES |
18 | POBLACIÓN RODRIGUEZ - LA GRUTA | JUEVES - SÁBADO | 09:00 AM | |
19 | MILLAHUE - SAN EXPEDITO - SAN ALBERTO - CEMENTERIO | MARTES - JUEVES - SÁBADO | 06:30 AM | |
20 | EL MIRADOR | MARTES - JUEVES - SÁBADO | 08:30 AM | MARTES |
21 | HOSPITAL | MARTES - JUEVES - SÁBADO | 09:00 AM | MARTES |
22 | EL CALVARIO | MARTES - VIERNES | 06:30 AM | |
23 | BELLAVISTA - COLÓN | MARTES - VIERNES | 08:00 AM | |
24 | CUATRO ESQUINAS - COPIHUES ROJOS | MARTES - VIERNES | 10:00 AM | MARTES |
25 | ILLALOLÉN | VIERNES | 07:00 AM | |
26 | QUÍNQUIMO - LA CHIMBA - PLACILLA | LUNES ** - MIÉRCOLES - SÁBADO | 07:00 AM | |
27 | QUEBRADILLA | MIÉRCOLES | 07:00 AM | |
28 | JAURURO | MIÉRCOLES | 08:30 AM | |
29 | PICHILEMU - LA CANELA - SANTA MARTA - LOS ROMEROS | MARTES - SÁBADO | 06:30 AM | |
30 | MAITÉN LARGO - CASAS VIEJAS - SAN MANUEL - EX ESTACIÓN | MARTES - SÁBADO | 11:00 AM | |
31 | LAS PARCELAS | JUEVES | 06:00 AM | |
32 | EL RAYADO | MARTES - JUEVES - SÁBADO | 07:00 AM | |
33 | VILLA FUTURO - VILLA FÉRTIL - BOSQUE DEL ARRAYÁN | MARTES - JUEVES - SÁBADO | 09:15 AM | MARTES |
34 | FRANCISCO DE ARCAYA | LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES | 09:00 AM | MIÉRCOLES |
35 | VILLA LOS LAGOS | LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES | 09:15 AM | LUNES - VIERNES |
36 | VILLA LOS JARDINES | MIÉRCOLES | 07:30 AM | |
37 | HUAQUÉN PARCELAS E-251 | JUEVES | 06:30 AM | |
38 | SANTA MARÍA | JUEVES | 06:30 AM | |
39 | MESETAS DEL CHIVATO | LUNES - VIERNES | 09:00 AM | |
40 | MESETAS DEL CHIVATO | JUEVES | 07:00 AM | |
41 | VILLA HUAQUÉN | LUNES - VIERNES | 10:30 AM | |
42 | ROCAS DEL MAR | LUNES - JUEVES | 10:30 AM | |
43 | ACOPIO: LA BALLENA - ROCAS DE QUINQUELLES - KM178 | LUNES | 06:30 AM | |
44 | ACOPIO: LA BALLENA - ROCAS DE QUINQUELLES - KM178 | JUEVES | 11:05 AM | |
45 | LA CHACARILLA | VIERNES | 08:00 AM |
* Pueblo Huaquén: viernes por medio, segunda y cuarta semana de cada mes.
** Quínquimo, La Chimba y Placilla: los días lunes sólo se hacen las calles principales.